Транспорт
расписания и билеты на Маршрутах.Ру

Идет загрузка карты ...
Расписание поезда 310Э Адлер - Усинск
Место Прибытие Стоянка Отправление
Адлер 15:41
Хоста 15:53 2 мин 15:55
Сочи 16:14 9 мин 16:23
Лоо 16:48 9 мин 16:57
Лазаревская (Лазаревское) 17:40 5 мин 17:45
Туапсе 18:45 5 мин 18:50
Хадыженская 20:33 3 мин 20:36
Белореченская 21:51 33 мин 22:24
Курганная (Курганинск) 23:26 2 мин 23:28
Армавир-Туапсинский 2-й день 00:05 7 мин 00:12
Отрадо-Кубанская (Отрадо-Кубанское) 00:43 2 мин 00:45
Кропоткин 01:16 32 мин 01:48
Тихорецкая 02:42 3 мин 02:45
Сосыка-Ростовская (Павловская) 03:22 2 мин 03:24
Кущёвка (Кущевская) 04:05 2 мин 04:07
Ростов-Главный (Ростов-на-Дону) 05:27 34 мин 06:01
Новочеркасск 06:57 2 мин 06:59
Шахтная (Шахты) 07:36 2 мин 07:38
Сулин (Красный Сулин) 08:05 2 мин 08:07
Зверево 08:29 2 мин 08:31
Лихая (Лиховской) 09:37 14 мин 09:51
Каменская (Каменск-Шахтинский) 10:23 2 мин 10:25
Миллерово 11:33 2 мин 11:35
Кутейниково 12:26 2 мин 12:28
Россошь 14:35 15 мин 14:50
Евдаково (Каменка) 15:46 2 мин 15:48
Лиски 16:26 19 мин 16:45
Таловая 18:23 2 мин 18:25
Новохопёрск 19:33 2 мин 19:35
Поворино 20:45 17 мин 21:02
Балашов-Пассажирский 23:52 25 мин 00:17
Пады 3-й день 00:41 2 мин 00:43
Летяжевка 01:02 2 мин 01:04
Аркадак 01:18 2 мин 01:20
Кистендей 01:44 2 мин 01:46
Ртищево-1 02:19 27 мин 02:46
Сердобск 02:33 15 мин 02:48
Колышлей 03:23 2 мин 03:25
Пенза-1 04:32 47 мин 05:19
Саранск 08:52 5 мин 08:57
Красный Узел (Ромоданово) 09:35 55 мин 10:30
Ужовка 11:28 2 мин 11:30
Лукоянов 12:34 4 мин 12:38
Шатки 13:06 2 мин 13:08
Арзамас-1 13:47 26 мин 14:13
Нижний Новгород-Московский 16:05 27 мин 16:32
Урень 18:37 2 мин 18:39
Шахунья 19:24 2 мин 19:26
Пижма 19:59 2 мин 20:01
Буреполом 20:15 2 мин 20:17
Котельнич-1 21:28 2 мин 21:30
Киров-Пассажирский 22:41 53 мин 23:34
Юрья 4-й день 00:48 2 мин 00:50
Мураши 02:07 5 мин 02:12
Опарино 03:24 14 мин 03:38
Пинюг 04:39 4 мин 04:43
Луза 05:41 2 мин 05:43
Сусоловка 06:16 2 мин 06:18
Котлас-Южный 07:37 40 мин 08:17
Сольвычегодск (Вычегодский) 08:42 2 мин 08:44
Низовка 09:02 5 мин 09:07
Виледь 09:32 2 мин 09:34
Урдома 10:25 2 мин 10:27
Межег 11:24 2 мин 11:26
Микунь 12:05 40 мин 12:45
Княжпогост (Емва) 13:48 2 мин 13:50
Синдор 14:42 2 мин 14:44
Ярега 16:19 2 мин 16:21
Ухта 16:40 10 мин 16:50
Сосногорск 17:09 24 мин 17:33
Малая Пера 19:03 2 мин 19:05
Ираёль 19:32 1 мин 19:33
Зеленоборск 19:45 1 мин 19:46
Каджером 20:21 2 мин 20:23
Чикшино 20:55 2 мин 20:57
Кожва-1 21:32 2 мин 21:34
Печора 21:52 3 ч 51 мин 01:43
Аранец 5-й день 02:17 1 мин 02:18
Сыня 02:44 6 мин 02:50
Юкост 03:50 8 мин 03:58
Усинск 05:00
маршрут является прицепным вагоном в составе поезда 310Э Адлер - Воркута
Купить билет
Рейс выполняет Российские железные дороги
Расстояние по этому маршруту - 617 км
сайт перевозчика http://www.rzd.ru

Пассажир-24 ехал поездом «170С» (Российские железные дороги) от Красноярска до Иркутска
Всегда на расстояния до тысячи километров предпочитаю поезд, а не самолет. Формально получается больше по времени, однако гораздо удобнее ехать - никаких досмотров, и багажа бери, сколько унесешь. Ночь поспал, часть дня посидел - и на месте.
Пассажир-17 ехал поездом «104В» (Российские железные дороги) от Москвы до Сочи
Попался двухэтажный поезд Москва - Сочи, который столь усиленно рекламируется РЖД в последние годы. Что сказать про впечатления? С одной стороны всё шикарно: состав действительно совсем новый, внутри сверкает и блестит. Вообще ощущение, что находишься внутри комфортного современного транспорта, т... далее...
Пассажир-97 ехал поездом «Сапсан» (Российские железные дороги) от Москвы до Санкт-Петербурга
Впервые решила воспользоваться «Сапсаном» и проехать из столицы в Петербург скоростным поездом. Конечно, много слышала про них раньше и рекламу видела, но всегда всё-таки ездила, чтобы сэкономить, обычным ночным поездом. А тут так сложились обстоятельства, что, во-первых, все дешевые билеты на но... далее...
еще 16 отзывов об этом перевозчике
Даты следования
по станции Сочи
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
----123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930-
-------
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
----123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930-
-------
ежедневно до 16.01.2025 кроме 19 окт, 21 окт, 23 окт, 25 окт, 27 окт,..., далее 1 рейс в день


15:41 18, 20, 22 окт